低真(zhen)空灌(guan)裝(zhuang)機械
| 購(gou)買(mai)咨(zi)詢(xun):400-0076-008(24小(xiao)時(shi)全(quan)國免(mian)費(fei)統(tong)壹服務(wu)電話) |

本(ben)品(pin)為(wei)GFP系(xi)列液體灌(guan)裝(zhuang)機械,本系列產品(pin)采(cai)用(yong)雙(shuang)室(shi)低真(zhen)空灌(guan)裝(zhuang)原理設(she)計(ji),用(yong)於(yu)不(bu)含(han)氣(qi)液(ye)體(ti)的(de)玻璃(li)瓶(ping)、塑料瓶(ping)的(de)灌(guan)裝(zhuang)工序,該機設(she)有(you)過(guo)載保(bao)護(hu)和液面(mian)顯(xian)示(shi)裝(zhuang)置,具(ju)有(you)灌(guan)裝(zhuang)液面準確、不(bu)破(po)瓶(ping)、無(wu)瓶(ping)不(bu)灌(guan)裝(zhuang)、無(wu)滴(di)漏(lou)、操作(zuo)維(wei)修方便(bian)等(deng)特點。
主(zhu)要(yao)技術(shu)參數:
| 型(xing) 號(hao) | 灌(guan)裝(zhuang)頭數 | 生產(chan)能(neng)力(li) (b/h)(500ml) | 適用瓶(ping)徑 (mm) | 適(shi)用(yong)瓶(ping)高(gao) (mm) | 主(zhu)機功率(lv) (Kw) | 外(wai)型(xing)尺(chi)寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFP12 | 12 | 1200 | Φ60-Φ82 | 150-310 | 0.55 | 860×940×2470 |
| GFP16 | 16 | 2000 | Φ60-Φ82 | 150-310 | 0.55 | 1000×1100×2140 |
| GFP24 | 24 | 3000 | Φ60-Φ110 | 150-310 | 1.1 | 1420×1130×2470 |
| GFP30 | 30 | 4000 | Φ60-Φ82 | 150-310 | 1.1 | 1420×1130×2250 |
| GFP40 | 40 | 6000 | Φ60-Φ90 | 150-310 | 1.1 | 1440×1730×2470 |
| GFP56 | 56 | 12000 | Φ60-Φ90 | 150-310 | 1.1 | 1600×1900×2470 |
| 下壹產品(pin):豆(dou)腐(fu)乳(ru)水(shui)灌(guan)裝(zhuang)機 | 上壹產品(pin):單(dan)室(shi)真(zhen)空灌(guan)裝(zhuang)機械 |
