沖瓶(ping)、灌(guan)裝(zhuang)、打(da)塞(sai)三(san)聯機
| 購(gou)買(mai)咨詢(xun):400-0076-008(24小時全(quan)國免費(fei)統(tong)壹(yi)服(fu)務(wu)電(dian)話) |

本(ben)品(pin)為(wei)CGF系(xi)列(lie)灌裝(zhuang)機(ji)生(sheng)產(chan)線,本(ben)系列(lie)產品(pin)主(zhu)要用於(yu)玻(bo)璃(li)瓶、聚(ju)酯(zhi)瓶的(de)沖洗(xi)、灌(guan)裝(zhuang)、打(da)塞(sai),適(shi)用於葡萄酒(jiu)廠(chang)家(jia)灌(guan)裝(zhuang)前(qian)的(de)全(quan)自動沖洗(xi)、灌(guan)裝(zhuang)、打(da)塞(sai)。產(chan)量(liang)2000-6000瓶/小(xiao)時,可(ke)供用戶(hu)選擇。
主要技(ji)術(shu)參(can)數:
| 型 號(hao) | 產量(liang) (b/h) | 沖瓶(ping)部分(fen) | 灌裝(zhuang)部分(fen) | 封(feng)口部分(fen) | 總(zong)功(gong)率 (Kw) | 外(wai)型尺寸 (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭數 | 類(lei)型 | 頭數 | 類(lei)型 | 頭數 | ||||
| CGF18-12-1 | 2000 | 18 | 等(deng)液位(wei)灌裝(zhuang) | 12 | 打(da)塞(sai) | 1 | 4.9 | 3100×1800×2200 |
| CGF30-18-6 | 4500 | 30 | 等(deng)液位(wei)灌裝(zhuang) | 18 | 打(da)塞(sai) | 6 | 7.7 | 3900×2200×2200 |
| CGF30-24-6 | 6000 | 30 | 等(deng)液位(wei)灌裝(zhuang) | 24 | 打(da)塞(sai) | 6 | 7 | 4200×2200×2700 |
| 下壹(yi)產(chan)品(pin):腐乳(ru)湯(tang)灌裝(zhuang)線 | 上壹(yi)產(chan)品(pin):灌(guan)裝(zhuang)封(feng)蓋(gai)機(ji) |
