灌裝(zhuang)機(ji)械及相(xiang)關產(chan)品(pin)介紹
我(wo)公司(si)是專(zhuan)業從事(shi)機(ji)械設計及產品(pin)制(zhi)造、銷(xiao)售(shou)的高新(xin)技術企業,公司(si)擁(yong)有壹批多年(nian)從事(shi)機(ji)械研究(jiu)的工(gong)程(cheng)技術人(ren)員(yuan),先進的(de)CAD機(ji)械設計及三維(wei)動畫(hua)模(mo)擬設計,使(shi)我(wo)公司(si)具(ju)有壹流的技術研發能(neng)力(li)。
我(wo)公司(si)產(chan)品質量可靠,性(xing)能(neng)先進。液(ye)體(ti)包(bao)裝(zhuang)機(ji)械產品(pin)擁(yong)有全自(zi)動液(ye)體(ti)包(bao)裝(zhuang)生(sheng)產線:沖瓶機(ji)、洗(xi)瓶(ping)機(ji) 、灌(guan)裝機(負壓式(shi)、定量式)、封(feng)口機、烘(hong)幹機(ji)、貼標(biao)機(ji)、封(feng)箱機(ji)、輸(shu)送機等機種(zhong)。既可組成(cheng)流水線(xian),又可單(dan)機(ji)作業,適應(ying)於(yu)不同(tong)用(yong)戶(hu)的各種(zhong)選擇,可用(yong)於(yu)酒類、醬(jiang)油、醋、礦(kuang)泉(quan)水等(deng)不含(han)氣(qi)液體(ti)的(de)灌(guan)裝(zhuang)。
下面(mian)是我(wo)公司(si)產(chan)品目(mu)錄:
| 分(fen)類(lei) | 型(xing)號(hao) | 適用(yong)產(chan)品 | 原理(li) | 特(te)點(dian) |
|---|---|---|---|---|
| 液體(ti)灌(guan)裝(zhuang)機(ji)械 | GDTA系列(lie) | 不含(han)氣(qi)酒類、食品(pin)飲(yin)料(liao)、藥液等 | 重(zhong)力(li)灌裝(zhuang) | 高精(jing)度(du)無(wu)級調(tiao)容(rong),過載(zai)保(bao)護 |
| GDT32A | 不含(han)氣(qi)酒類、食品(pin)飲(yin)料(liao)、藥液等 | 重(zhong)力(li)灌裝(zhuang) | 高精(jing)度(du)無(wu)級調(tiao)容(rong),過載(zai)保(bao)護,灌裝能(neng)力(li)強(qiang) | |
| GDB12,GD系列(lie) | 不含(han)氣(qi)酒類、食品(pin)飲(yin)料(liao)、藥液等 | 重(zhong)力(li)灌裝(zhuang) | 高精(jing)度(du)定容(rong),過載保(bao)護,調整方便(bian) | |
| GF系(xi)列(lie) | 食用(yong)油、料酒、香油等 | 單(dan)室(shi)真(zhen)空(kong)灌(guan)裝(zhuang) | 變(bian)頻(pin)無(wu)級調(tiao)速,過載(zai)保(bao)護,工(gong)作(zuo)效率高 | |
| GFP系(xi)列(lie) | 醬(jiang)油,醋等 | 雙(shuang)室低(di)真(zhen)空(kong)灌(guan)裝(zhuang) | 過(guo)載(zai)保(bao)護,液面(mian)顯示 | |
| DGC系(xi)列(lie) | 高端(duan)白(bai)酒、黃酒、果酒、醬(jiang)油、 | 雙(shuang)電(dian)子定量灌裝 | 無(wu)級調(tiao)容(rong),PLC控制,數(shu)字顯示灌(guan)裝(zhuang)量 | |
| GF18-18-6 | 葡(pu)萄酒、飲(yin)料(liao)、瓶裝水等(deng) | 微壓灌裝 | PLC控制,三功(gong)能(neng)合(he)壹,光電(dian)檢測 | |
| GX24/8 | 葡(pu)萄酒、飲(yin)料(liao)、瓶裝水等(deng) | 壓力(li)罐(guan)裝,磁(ci)力(li)旋蓋(gai) | PLC控制,灌(guan)裝(zhuang)旋蓋兩(liang)位壹(yi)體(ti),準(zhun)確可靠 | |
| GF32/6 | 葡(pu)萄酒、飲(yin)料(liao)、瓶裝水等(deng) | 程(cheng)序和(he)手(shou)動(dong)控制 | 灌(guan)裝(zhuang)封(feng)口壹體(ti),封(feng)金(jin)屬旋(xuan)蓋(gai),無(wu)級調(tiao)速 | |
| GT4 | 醬(jiang)油、醋、飲(yin)料(liao)以及農(nong)藥等 | 流量計電(dian)子定量 | 直列結構(gou),適合(he)易(yi)起(qi)泡(pao)、起沫的(de)液體(ti)灌(guan)裝(zhuang) | |
| GZD6 | 醬(jiang)油、醋、飲(yin)料(liao)以及農(nong)藥等 | 流量計電(dian)子定量 | 直列結構(gou),適合(he)易(yi)起(qi)泡(pao)、起沫的(de)液體(ti)灌(guan)裝(zhuang) | |
| GDFA | 酒類、飲(yin)料(liao)、食品調料(liao)、 農(nong)藥、礦(kuang)泉(quan)水等(deng) | 全自(zi)動回(hui)轉式 定量灌裝,自(zi)動封(feng)蓋 | 灌(guan)裝(zhuang)封(feng)蓋壹(yi)體(ti),PLC控制,高(gao)效能(neng) | |
| 清(qing)洗(xi)機(ji)械 | QJS系列(lie) | 新(xin)玻璃瓶(ping)等(deng) | 高壓水噴(pen)沖 | 內外噴沖,結構(gou)簡單(dan),衛(wei)生幹凈(jing) |
| QJ1D | 各種(zhong)異型(xing)瓶(ping) | 沖洗(xi)、控瓶、 傳(chuan)遞(di)壹體(ti) | 洗(xi)瓶(ping)質量好,操作簡(jian)單(dan)可靠,無(wu)極(ji)調速 | |
| QCP系列(lie) | 玻璃和(he)聚(ju)酯(zhi)瓶(ping) | 全自(zi)動回(hui)轉沖洗(xi) | 無(wu)菌空(kong)氣(qi)噴(pen)沖,沖洗(xi)效果更好 | |
| QSP24/36 | 塑(su)料(liao)圓(yuan)柱(zhu)瓶(ping) | 雙(shuang)回旋(xuan)自(zi)動殺(sha)菌沖瓶 | 變(bian)頻(pin)調(tiao)速,進瓶(ping)殺(sha)菌,內外沖洗(xi) | |
| 封(feng)蓋、壓(ya)蓋(gai)、打塞(sai)機(ji)械 | FG系列(lie)封(feng)蓋機(ji) | 新(xin)玻璃瓶(ping),塑(su)料聚酯(zhi)瓶等(deng) | 防(fang)盜蓋壓紋(wen) | 自(zi)動化(hua)程(cheng)度(du)高,封(feng)蓋質量好 |
| FDS4型打塞(sai)機(ji) | 葡(pu)萄酒灌裝後(hou)的軟(ruan)木塞(sai)封(feng)口 | 全自(zi)動回(hui)轉式打塞(sai) | 適(shi)用(yong)軟(ruan)木塞(sai)能(neng)力(li)強(qiang),低破瓶(ping)率 | |
| FSB1型壓(ya)塞(sai)機(ji) | 葡(pu)萄酒用(yong)木(mu)塞(sai)縮(suo)塞(sai),壓(ya)塞(sai) | 半(ban)自(zi)動單(dan)頭(tou)壓塞(sai) | 適(shi)用(yong)率(lv)高,壓塞(sai)穩(wen)定,可靠 | |
| 烘瓶機 | 啤酒、白(bai)酒、保(bao)健酒瓶等 | 高(gao)速風吹(chui)幹 | 領(ling)先的風刀技術,烘幹效果好 | |
| ZRP20B烘(hong)瓶(ping)機(ji) | 制(zhi)藥、保(bao)健品、飲(yin)料(liao)、白(bai)酒 | 毛刷(shua)和(he)熱(re)風循環(huan)幹燥(zao) | 外(wai)表(biao)面(mian)烘幹,自(zi)動高(gao) |











| 下壹(yi)主(zhu)題:盤山(shan)自(zi)動壓(ya)塞(sai)機(ji) | 上壹主(zhu)題:灌裝(zhuang)機械簡介 |
