灌裝(zhuang)、打(da)塞二(er)聯機(ji)
| 購(gou)買(mai)咨(zi)詢(xun):400-0076-008(24小(xiao)時(shi)全(quan)國免費(fei)統壹(yi)服(fu)務(wu)電話) |

本(ben)品為GF系列灌(guan)裝(zhuang)機(ji)生產線,本(ben)系列產品主(zhu)要用於玻璃(li)瓶、聚酯瓶的(de)灌(guan)裝(zhuang)、打(da)塞,適(shi)用於(yu)葡萄酒等廠家灌裝(zhuang)前的全(quan)自(zi)動(dong)灌(guan)裝(zhuang)、打(da)塞。產量(liang)2000-6000瓶(ping)/小(xiao)時(shi),可供(gong)用戶選(xuan)擇(ze)。
主要技術參數:
| 型 號 | 產量(liang) (b/h) | 灌(guan)裝(zhuang)部(bu)分(fen) | 封口部分(fen) | 總(zong)功率(lv) (Kw) | 外型尺寸 (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 頭數 | 類型 | 頭數 | ||||
| GF12-1 | 2000 | 等(deng)液(ye)位(wei)灌裝(zhuang) | 12 | 打(da)塞 | 1 | 3.4 | 2150×1420×2200 |
| GF18-6 | 4500 | 等(deng)液(ye)位(wei)灌裝(zhuang) | 18 | 打(da)塞 | 6 | 3.8 | 3200×1650×2600 |
| GF24-6 | 6000 | 等(deng)液(ye)位(wei)灌裝(zhuang) | 24 | 打(da)塞 | 6 | 4.5 | 3200×1900×2600 |
| GF30-6 | 8000 | 等(deng)液(ye)位(wei)灌裝(zhuang) | 30 | 打(da)塞 | 6 | 4.5 | 3200×2170×2600 |
| 下(xia)壹(yi)產品:腐(fu)乳(ru)湯(tang)灌(guan)裝(zhuang)線 | 上壹(yi)產品:沖(chong)瓶、灌(guan)裝(zhuang)、打(da)塞三聯機(ji) |
